全校教職工總數: | 1020人 |
其中:校本部教職工 | 945人 |
專職教學科研人員 | 804人 |
教授 | 169人 |
其中:校本部教授 | 73人 |
副教授 | 549人 |
其中:校本部副教授 | 177人 |
具有博碩士學位教師 | 483人 |
其中:博士 | 298人 |
普通本專科生數 | 8194人 |
其中:本科生 | 8194人 |
專科生 | 0人 |
成人本專科生數 | 6786人 |
其中:業余本科生 | 5707人 |
業余專科生 | 1079人 |
研究生/留學生 | 503/521人 |
固定資產總值 | 10.4億元 |
其中:教學科研儀器設備價值 | 4.3億元 |
信息化設備資產 | 5444萬元 |
學校藏書 | 107.73萬冊 |
其中:當年新增 | 4.12萬冊 |
計算機臺數 | 4409臺 |
其中:教學用計算機 | 3491臺 |
數字資源量 | 360萬種 |
其中:電子圖書量 | 305萬種 |
校園占地、建筑面積情況 |
1、學校占地面積 | 158.69萬平方米 |
其中:綠化用地面積 | 15.71萬平方米 |
運動場地面積 | 6.41萬平方米 |
2、學校建筑面積 | 116.97萬平方米 |
其中:教學科研及輔助用房 | 13.26萬平方米 |
行政辦公用房 | 3.28萬平方米 |